وبدا-روابط عمومي دانشگاه
دكتر قدوسي نژاد از اعلام نتايج مرحله دانشگاهي جشنواره قرآن و عترت خبر داد
دكتر جواد قدوسي نژاد در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني خبري روابط عمومي دانشگاه با اشاره به بيست و چهارمين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي گفت: اين جشنواره از آذرماه سال گذشته آغاز و تا پايان شهريور سال جاري ادامه خواهد داشت
مدير فرهنگي دانشگاه افزود: نفرات اول در بخش آوايي پس از كسب حد نصاب نمره كه در هر رشته متغير بوده داوري مجدد و تاييد توسط اداره قرآن و عترت معاونت فرهنگي دانشجويي وزارت بهداشت به مرحله كشوري اعزام خواهد شد و هم چنين نفرات اول در بخش معارفي در صورت كسب حد نصاب نمره كه از 120 نمره 96 مي باشد به مرحله كشوري اعزام خواهند شد.
دكتر قدوسي نژاد تصريح كرد:ساير بخش هاي جشنواره كه ارسال اثر دارند تا 15 خرداد ماه فرصت دارند اصل اثر را به دبيرخانه جشنواره واقع در معاونت فرهنگي دانشجويي دانشگاه تحويل نمايند.
برتر مرحله دانشگاهي به شرح ذيل مي باشند :
اساتيد
:
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | اعزام به مرحله كشوري |
1 | محمد رضا حاجي آبادي | دعا و مناجات خواني | اول | دارد |
2 | دكتر جواد قدوسي نژاد | دعا و مناجات خواني | سوم | - |
3 | دكتر فاطمه حسين زاده | قرائت تحقيق | سوم | - |
4 | حجت الاسلام مهدي | احكام | دوم | - |
5 | مليحه رام | احكام | سوم | - |
6 | ليلي عليزاده | سبك زندگي قرآني | اول | - |
7 | دكتر فاطمه حسين زاده | پرسمان قرآني | اول | - |
كاركنان
:
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | اعزام به مرحله كشوري |
1 | زهرا مروتي | حفظ كل | اول | دارد |
2 | فاطمه رضائي | حفط بيست جزء | اول | دارد |
3 | زهرا ياري | حفظ پنج جزء | اول | - |
4 | محدثه خزاعي نژاد | قرائت ترتيل | اول | دارد |
5 | زهرا پورپير | قرائت تحقيق | دوم | - |
6 | زكيه عباسيان | ترجمه خواني | اول | - |
7 | محمود عليشاهي دستگرد | حفظ كل | اول | دارد |
8 | علي اكبر فلاح | قرائت ترتيل | سوم | - |
9 | محمد تيراني | قرائت تحقيق | سوم | - |
10 | عبدالله عبداللهي | دعا و مناجات خواني | اول | دارد |
11 | مصطفي اسدزاده | دعا و مناجات خواني | دوم | - |
12 | هادي رادان | اذان | اول | دارد |
13 | محمود اصغرزاده | اذان | دوم | - |
14 | فاطمه قاسمي | احكام | اول | دارد |
15 | نسرين وفائي نژاد | احكام | دوم | - |
16 | آسيه اميراباديزاده | احكام | سوم | - |
17 | رضا اعرابي | آشنايي با ترجمه و | اول | دارد |
18 | معصومه برآغوش | آشنايي با ترجمه و | دوم | - |
19 | الهام خسروي | آشنايي با ترجمه و | سوم | - |
20 | حميدرضا عباسي | آشنايي با احاديث | اول | دارد |
21 | سوسن بهداني | آشنايي مفاهيم نهج | اول | دارد |
22 | مريم شيدايي | صحيفه سجاديه | اول | - |
23 | رحيمه قبادي مجبي | صحيفه سجاديه | سوم | - |
24 | موسي خاتمي نيا | سبك زندگي قرآني | اول | دارد |
25 | محبوبه فرسي | سبك زندگي قرآني | دوم | - |
26 | محمد زحمتكش | سبك زندگي قرآني | سوم | - |
27 | زهرا مجيدي فرد | سبك زندگي قرآني | شايسته تقدير | - |
28 | دانيال محمدي | پرسمان قرآني | اول | دارد |
29 | اسماء طيوري | پرسمان قرآني | دوم | - |
30 | طيبه نجفي | پرسمان قرآني | سوم | - |
دانشجويان
:
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | اعزام به مرحله كشوري |
1 | فاطمه خسروي | حفظ بيست جزء | اول | دارد |
2 | محبوبه دهشيبي | حفظ ده جزء | اول | دارد |
3 | انسيه محبتي | حفظ ده جزء | دوم | - |
4 | محدثه كارگر | حفظ پنج جزء | اول | دارد |
5 | زهرا احراري | حفظ پنج جزء | دوم | - |
6 | آسيه رمضاني | حفظ پنج جزء | سوم | - |
7 | منصوره سادات هاشمي | حفظ سه جزء | اول | - |
8 | محبوبه اردوني | حفظ سه جزء | دوم | - |
9 | محدثه بدخشان | حفظ يك جزء | اول | - |
10 | مهديه رنجبر | حفظ يك جزء | دوم | - |
11 | نرگس يزدان پناه | حفظ يك جزء | سوم | - |
12 | سيده عطيه سيدي | حفظ سوره نبأ تا | شايسته تقدير | - |
13 | فهيمه زارع | قرائت ترتيل | سوم | - |
14 | فاطمه اكبري | دعا و مناجات خواني | دوم | - |
15 | مصطفي شباني | حفظ كل جزء | اول | دارد |
16 | محمد اولادي | حفظ بيست جزء | اول | دارد |
17 | مصطفي بختياري | حفظ ده جزء | اول | دارد |
18 | اميدحيدرنيا | حفظ پنج جزء | اول | دارد |
19 | عليرضا عاملي | حفظ پنج جزء | دوم | - |
20 | احسان تيموري | حفظ پنج جزء | سوم | - |
21 | محسن نامور | قرائت ترتيل | اول | دارد |
22 | ياسر تازه رودي | قرائت ترتيل | دوم | - |
23 | مجتبي زنگنه | قرائت ترتيل | سوم | - |
24 | علي خزاعي | قرائت تحقيق | اول | - |
25 | علي اصغر صادق زاده | قرائت تحقيق | سوم | - |
26 | حسين بذرگري | دعا و مناجات خواني | اول | دارد |
27 | علي توكلي | دعا و مناجات خواني | دوم | - |
28 | علي صادق زارعي | دعا و مناجات خواني | سوم | - |
29 | مصطفي فرزانه | اذان | اول | - |
30 | مهدي حسين پور | اذان | دوم | - |
31 | آسيه رمضاني دشت | احكام | اول | دارد |
32 | مهدوي زرقي | احكام | دوم | دارد |
33 | عليرضا خاتمي نيا | احكام | سوم | - |
34 | محبوبه دهشيبي | آشنايي با ترجمه و | اول | دارد |
35 | محبوبه حقي رودي | آشنايي با ترجمه و | دوم | - |
36 | عاطفه بهرامي راد | آشنايي با ترجمه و | سوم | - |
37 | احسان تيموري | حفظ موضوعي قرآن | دوم | - |
38 | سوسن تيزكاري | آشنايي با احاديث | اول | دارد |
39 | محبوبه اردوني | آشنايي با احاديث | دوم | - |
40 | ابوالفضل حاتمي | آشنايي با مفاهيم | اول | دارد |
41 | سيده عاطفه سيدي | آشنايي با مفاهيم | دوم | دارد |
42 | محمد زال | آشنايي با مفاهيم | سوم | - |
43 | محمد جواد نظامي | سيره معصومين | اول | دارد |
44 | سيده عطيه سيدي | سبك زندگي قرآني | اول | دارد |
45 | فاطمه قصاب زاده | سبك زندگي قرآني | دوم | - |
46 | سيد نيما حسيني | سبك زندگي قرآني | سوم | - |
47 | رقيه ياري | پرسمان قرآني | اول | دارد |
48 | نرگس يزدان پناه | پرسمان قرآني | دوم | - |
نظر دهید