وبدا-روابط عمومي دانشگاه
بيست سومين جشنواره قرآن و عترت
اعلام اسامي برگزيدگان مرحله دانشگاهي در بخش هاي كتبي و آوايي جشنواره
تذكر مهم :
محاسبه امتيازات بر اساس آيين نامه ابلاغي از سوي وزرات بهداشت و درمان بوده است كه در سايت معاونت موجود مي باشد.
بنا به اين گزارش در بخش كتبي ( معارفي ) كه در ارديبهشت ماه سال جاري برگزار گرديد در سه بخش اساتيد ، دانشجويان و كاركنان افراد برگزيده به شرح ذيل اعلام مي گردند :
اساتيد :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | طيبه كرماني | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
2 | محمدعلي يعقوبي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | دوم | - |
3 | فاطمه حسين زاده | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | سوم | - |
4 | ليلي عليزاده | آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
5 | فريبا اسدي | حفظ موضوعي قرآن كريم | اول | - |
كاركنان :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | ام البنين اميري | آشنايي به سيره معصومين | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
2 | فاطمه قاسمي | احكام | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
3 | فاطمه سبزه كار | احكام | دوم | - |
4 | ليلي باراني | احكام | سوم | - |
5 | طيبه نجفي | پرسمان قرآني | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
6 | حميدرضا عباسي | آشنايي با احاديث اهل بيت | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
7 | سوسن بهداني | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
8 | حجت صفري | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | دوم | - |
9 | مليحه نخعي | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | سوم | - |
10 | مريم شيدايي | آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
11 | رضوانه سهل آبادي | آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه | دوم | - |
12 | علي رستگارپور | آشنايي با مفاهيم صحيفه سجاديه | سوم | - |
13 | علي شوكتي نيا | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
14 | رضا علي آبادي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | دوم | - |
15 | فاطمه رضائي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | سوم | - |
دانشجويان :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | فاطمه عرب دزگ | احكام | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
2 | مهدي رزقي | احكام | دوم | - |
3 | سجاد خالقي | احكام | سوم | - |
4 | محبوبه دهشيبي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
5 | محبوبه حقي رودي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | دوم | - |
6 | آزاده عطايي | آشنايي با ترجمه و تفسير قرآن كريم | سوم | - |
7 | محمد جواد نظامي وطن | آشنايي با سيره معصومين | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
8 | فاطمه قصاب زاده | آشنايي با سيره معصومين | دوم | - |
9 | علي توكلي | آشنايي با سيره معصومين | سوم | - |
10 | سيده عاطفه سيدي | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | اول | 22 مرداد – مشهد مقدس |
11 | رقيه ياري | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | دوم | - |
12 | محدثه بدخشان | آشنايي با مفاهيم نهج البلاغه | سوم | - |
13 | فاطمه سادات نبوي | پرسمان قرآني | اول | - |
14 | سيده عطيه سيدي | سبك زندگي اسلامي - ايراني | اول | - |
15 | زهرا احراري | سبك زندگي اسلامي - ايراني | دوم | - |
16 | احسان تيموري | حفظ موضوعي قرآن كريم | اول | - |
بنا به اين گزارش در بخش آوايي كه در تير ماه سال جاري برگزار گرديد در سه بخش اساتيد ، دانشجويان و كاركنان افراد برگزيده به شرح ذيل اعلام مي گردند :
اساتيد :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | احمد نصيري | قرائت به روش ترتيل (آقايان) | اول | - |
2 | محسن ناصري | قرائت به روش ترتيل (آقايان) | دوم | - |
3 | علي محمد حسيني | قرائت به روش ترتيل (آقايان) | سوم | - |
4 | فاطمه حسين زاده | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | اول | - |
5 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | دوم | - |
6 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | سوم | - |
كاركنان :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | - | قرائت به روش ترتيل (برادران) | اول | - |
2 | - | قرائت به روش ترتيل (برادران) | دوم | - |
3 | علي اكبر فلاح | قرائت به روش ترتيل (برادران) | سوم | - |
4 | - | قرائت به روش تحقيق (برادران) | اول | - |
5 | موسي خاتمي نيا | قرائت به روش تحقيق (برادران) | دوم | - |
6 | محمدعلي قوامي | قرائت به روش تحقيق (برادران) | سوم | - |
7 | زهرا سعادتي | قرائت به روش ترتيل (خواهران ) | اول | - |
8 | - | قرائت به روش ترتيل (خواهران ) | دوم | - |
9 | - | قرائت به روش ترتيل (خواهران ) | سوم | - |
10 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | اول | - |
11 | سيده حكيمه حيدري | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | دوم | - |
12 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | سوم | - |
13 | محمود عليشاهي | حفظ كل (برادران) | اول | - |
14 | - | حفظ كل (برادران) | دوم | - |
15 | - | حفظ كل (برادران) | سوم | - |
14 | زهرا مروتي | حفظ كل (خواهران) | اول | - |
15 | - | حفظ كل (خواهران) | دوم | - |
16 | - | حفظ كل (خواهران) | سوم | - |
17 | فاطمه رضايي | حفظ 20 جزء (خواهران) | اول | - |
18 | - | حفظ 20 جزء (خواهران) | دوم | - |
19 | - | حفظ 20 جزء (خواهران) | سوم | - |
20 | عبدالطيف ساراني | حفظ 10 جزء (برادران) | اول | - |
21 | - | حفظ 10 جزء (برادران) | دوم | - |
22 | - | حفظ 10 جزء (برادران) | سوم | - |
23 | احمد سليمي | حفظ 5 جزء (برادران) | اول | - |
24 | - | حفظ 5 جزء (برادران) | دوم | - |
25 | - | حفظ 5 جزء (برادران) | سوم | - |
26 | الهام يعقوبي | حفظ 5 جزء (خواهران ) | اول | - |
27 | - | حفظ 5 جزء (خواهران ) | دوم | - |
28 | - | حفظ 5 جزء (خواهران ) | سوم | - |
29 | طيبه نجفي | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | اول | - |
30 | معصومه معتمد برومند | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | دوم | - |
31 | - | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | سوم | - |
دانشجويان :
رديف | نام و نام خانوادگي | رشته | رتبه | مرحله كشوري |
1 | - | قرائت به روش ترتيل (برادران) | اول | - |
2 | حسين بذرگري | قرائت به روش ترتيل (برادران) | دوم | - |
3 | علي توكلي | قرائت به روش ترتيل (برادران) | سوم | - |
4 | الهه بذرافشان | قرائت به روش ترتيل (خواهران) | اول | - |
5 | سوسن تيزكاري | قرائت به روش ترتيل (خواهران) | دوم | - |
6 | - | قرائت به روش ترتيل (خواهران) | سوم | - |
7 | - | قرائت به روش تحقيق (برادران) | اول | - |
8 | - | قرائت به روش تحقيق (برادران) | دوم | - |
9 | مهدي حسين پور | قرائت به روش تحقيق (برادران) | سوم | - |
10 | محدثه كارگر | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | اول | - |
11 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | دوم | - |
12 | - | قرائت به روش تحقيق (خواهران) | سوم | - |
13 | مصطفي شباني | حفظ كل (برادران) | اول | - |
14 | - | حفظ كل (برادران) | دوم | - |
15 | - | حفظ كل (برادران) | سوم | - |
16 | محمد اولادي | حفظ بيست جزء ( برادران) | اول | - |
17 | - | حفظ بيست جزء ( برادران) | دوم | - |
18 | - | حفظ بيست جزء ( برادران) | سوم | - |
19 | فاطمه خسروي | حفظ ده جزء (خواهران) | اول | - |
20 | - | حفظ ده جزء (خواهران) | دوم | - |
21 | - | حفظ ده جزء (خواهران) | سوم | - |
21 | انسيه محبتي | حفظ پنج جزء (خواهران) | اول | - |
22 | سميه نصري | حفظ پنج جزء (خواهران) | دوم | - |
23 | مهتاب عابدي | حفظ پنج جزء (خواهران) | سوم | - |
24 | احسان تيموري | حفظ پنج جزء (برادران) | اول | - |
25 | عليرضا عاملي | حفظ پنج جزء (برادران) | دوم | - |
26 | - | حفظ پنج جزء (برادران) | سوم | - |
27 | اميد حيدرنيا | حفظ سه جزء (برادران) | اول | - |
28 | - | حفظ سه جزء (برادران) | دوم | - |
29 | - | حفظ سه جزء (برادران) | سوم | - |
30 | الهه مقدس زاده | حفظ يك جزء (خواهران) | اول | - |
31 | زهرا احراري | حفظ يك جزء (خواهران) | دوم | - |
32 | فائزه مكاريان | حفظ يك جزء (خواهران) | سوم | - |
33 | فاطمه كاردان | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | اول | - |
34 | سيده عطيه سيدي | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | دوم | - |
35 | حميده يوسف پور پهنايي | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | سوم | - |
36 | عليرضا خاتمي نيا | حفظ سوره واقعه ( شفاهي و كتبي ) | اول | - |
ضمناً نفرات برگزيده در بخش آوايي جهت اعزام به مسابقات كشوري متعاقبا از سوي وزارت بهداشت و درمان بر اساس بررسي فايل هاي صوتي و تصويري آزمون شفاهي اعلام خواهند شد.
گزارش تصويري برگزاري جشنواره:
نظر دهید